60A Techfine 60A MPPT Controlador Híbrido Solar MPPT Controlador de Carga 40A 60A para Painel Solar 100W Controlador de Carga Solar
Visão geral Descrição do produto
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Doença | Novo |
Certificação | API, ISO, CB, CE |
Aplicativo | Controlador de coletor, controlador de aquecedor de água, controlador de sistema solar, controlador de carregador, controlador de iluminação, controlador de vento, estação de trabalho solar, controlador de tensão, controlador térmico |
Tensão nominal | 12V |
Descrição do produto
ESF48L50 ESF48L60 ESF48H5o ESF48H60 | ||||||
Categoria de Produto | tipo de controlador | controlador com rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT) | ||||
Eficiência MPPT | z99,5% | |||||
perda estática o-load | o.5W~12w | |||||
tensão do sistema | Auto | |||||
Método de resfriamento | Resfriamento do ventilador | |||||
características de entrada | pv Tensão Máxima de Circuito Abertovoc | 15Ovdc | 200vdc | |||
começar a carregar o ponto de tensão | 3V maior que a tensão da bateria | |||||
ponto de proteção de baixa tensão de entrada | 2V maior que a tensão atual da bateria | |||||
ponto de proteção contra sobretensão topput | 15ovdc | 200vdc | ||||
potência de entrada ted | sistema 12V | 65ow | 78ow | 65ow | 78ow | |
sistema 24V | 130ow | 1560w | 130ow | 1560w | ||
sistema 36v | 195ow | 234ow | 195ow | 234ow | ||
sistema 48V | 2600w | 3120w | 26o0w | 3120w | ||
características de carregamento | tipo de bateria aplicável | Bateria de chumbo-ácido / bateria de íon l | ||||
função de ativação da bateria uthium | opcional | |||||
Corrente nominal de carga | 50A | 60A | 50A | 6OA | ||
método de carregamento | Bateria de chumbo ácido. carga rápida. carga igual. carga flutuante; bateria de lítio. carga rápida, carga igual | |||||
características de carga | tensão de sapo | mesma voltagem da bateria | ||||
Corrente de carga nominal | 30A | |||||
método de controle de carga | Modo normalmente aberto e normalmente fechado/modo de controle de período duplo/modo de controle de luz/modo de controle de tempo fixo de controle de luz | |||||
Produtos relacionados
-
Inversor de onda senoidal pura 1200 W fora da rede Inversor para sistema solar RV
-
Safesav 2000 W 12 V/24 V/48 V CC para CA 110 V/220 V/230 V inversor de energia solar de onda senoidal pura
-
Sistema de armazenamento de energia solar combinado inversor solar híbrido de 5,5 kw e bateria de lítio de 10 kwh ~ 40 kwh / bateria LiFePO4 tudo em um
-
Controlador de carga solar MPPT 12V 24V 36V 48V 40A 50A 60A 80A 100A 100A MPPT Controlador de carga solar