Controlador de carga solar MPPT 30-50AMP para bateria de lítio AGM
Introdução do produto Controlador de carga solar mppt 30A-50A Parâmetros do produto Detalhes do produto Processamento do
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | JN-MPPT-AL |
Tensão nominal | Reconhecimento Automático 12V/24V/48V |
Tensão fotovoltaica máxima | 150V |
garantia | 3 anos |
Eficiência | 99% |
Modo de carregamento | Carregamento MPPT |
Mostrar | LCD |
Pacote de transporte | Embalagem padrão de exportação |
Especificação | 25/19/15cm; 2,0KG |
Marca comercial | JNGE |
Origem | Anhui, China |
Código SH | 9032899090 |
Capacidade de produção | 8000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Introdução do produtocontrolador de carga solar mppt 30A-50A
Parâmetros do produto
Nome | Controlador de carga solar MPPT | ||||||||||||||
Tipo | MPPT-AL(30-50A) | JN-MPPT-BL(30-70A) | JN-MPPT-CL(50-120A) | ||||||||||||
Corrente (A) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Faixa de tensão de identificação do sistema (V) | sistema 12V | DC9V-DC16V | |||||||||||||
sistema 24V | DC18V-DC32V | ||||||||||||||
sistema 48V | DC42V-DC60V | ||||||||||||||
sistema de 96V | 96V é um sistema autônomo | ||||||||||||||
Faixa de tensão de entrada de circuito aberto do painel fotovoltaico (V) | 20V~100V (sistema de 12V) | ||||||||||||||
99.5%/td> | |||||||||||||||
96%/td> | |||||||||||||||
Produtos relacionados
-
Inversores de energia CC para CA domésticos 1kw 2kw 3kw 4kw 5kVA 6kw Onda senoidal pura fora da rede Inversor solar
-
Fabricante 12V 220V 1000W 2000W 3000W 5kVA DC AC IP65 8kw Hybrid Power Solar Home Inverter, on/off Inversor de rede Inversor trifásico
-
Aplicativos de Realidade Virtual da Máquina Acrade
-
Eficiência máxima do inversor de 98,8% Grande inversor doméstico fotovoltaico/painel solar no inversor de rede